Statistique Canada est l'agence du gouvernement fédéral canadien qui a pour mandat de faire la collecte et la compilation de statistiques sur le Canada et ses habitants.
Nom | Poste | Contribution Libérale | Total |
---|---|---|---|
Jocelyne Charron | Directrice | 2 879 $ | 12 261 $ |
Christopher George | Analyste | 2 698 $ | |
Kathleen Byrne | Analyste | 1 670 $ | |
Craig Stewart | Chef de section | 1 384 $ | |
Adele Furrie | Analyste | 1 300 $ | |
Hongjian Xiao | Méthodologiste principal | 1 200 $ | |
Gilles Beaudry | Chef de sous-section | 1 130 $ |
Source: https://www.financementliberal.com/institutions-publiques