On ne se demande pas ce qui pousse un gars comme Patrick Huard à se servir des enfants pour faire avancer la cause de la CAQ, la vaccination chez les enfants.
Mais peu-être que vous ne savez pas, Patrick Huard est extrêmement téteux depuis qu'il réalise des films, subvention par dessus subvention, une n'attend pas l'autre. Subvention et la prostitution, ça se ressemble, mis à part la volonté de l’abaissement qu’on retrouve seulement dans le premier cas.
Voici les subventions, qui fait le pourquoi que les artistes, humoristes se tiennent la langue au Canada : Vous, vous demandez où va l'argent que les gouvernements retiennent sur votre paye?
Voici les subventions de Musicaction en 2016-2017
Production pour un album
Année | Demandeur | Artiste / Projet | Engagement | |
---|---|---|---|---|
ALB | 2016-2017 | AFL Productions | Alain-François | 12 000 $ |
ALB | 2016-2017 | Bourassa François | François Bourassa Quartet | 14 000 $ |
ALB | 2016-2017 | Bruyère-Labbé Thierry | Bruyère Thierry | 8 500 $ |
ALB | 2016-2017 | Corridor | Corridor | 11 000 $ |
ALB | 2016-2017 | Corriveau Antoine | Corriveau Antoine | 17 000 $ |
ALB | 2016-2017 | Disque de la Cordonnerie | Lindsay Andrea | 20 634 $ |
ALB | 2016-2017 | Disques 7ième Ciel | Alaclair Ensemble | 20 393 $ |
ALB | 2016-2017 | Disques 7ième Ciel | KNLO | 9 689 $ |
ALB | 2016-2017 | Disques de la Cordonnerie | Aubé Julie | 20 241 $ |
ALB | 2016-2017 | Dufour Sara | Dufour Sara | 12 000 $ |
ALB | 2016-2017 | Équipe Spectra | Daniel Lavoie | 12 500 $ |
ALB | 2016-2017 | Explicit Productions | FuCcè | 2 300 $ |
ALB | 2016-2017 | Explicit Productions | GLD | 3 997 $ |
ALB | 2016-2017 | Explicit Productions | Infrak | 4 830 $ |
ALB | 2016-2017 | Explicit Productions | Saye | 5 808 $ |
ALB | 2016-2017 | Explicit Productions | Souldia | 9 139 $ |
ALB | 2016-2017 | Explicit Productions | Souldia x Rymz | 4 544 $ |
ALB | 2016-2017 | Groupe Caravane | Caravane | 12 000 $ |
ALB | 2016-2017 | Groupe Qwartz | Qw4rtz | 16 000 $ |
ALB | 2016-2017 | Hay Babies Music | Les Hay Babies | 18 000 $ |
ALB | 2016-2017 | High Life Music | Syme | 10 014 $ |
ALB | 2016-2017 | Hunt Jimmy | Chocolat | 14 000 $ |
ALB | 2016-2017 | Hurd Allan | Hurd Allan | 10 000 $ |
ALB | 2016-2017 | Instinct Musique | Lahaie Valérie | 25 617 $ |
ALB | 2016-2017 | Instinct Musique | Lapointe Éric | 35 621 $ |
ALB | 2016-2017 | L-A Be | Couture Jérôme | 24 156 $ |
ALB | 2016-2017 | LeBlanc Jason | Menoncle Jason | 8 000 $ |
ALB | 2016-2017 | Lizotte Martin | Lizotte Martin | 11 000 $ |
ALB | 2016-2017 | MP3 Disques | Garneau Sylvain | 18 840 $ |
ALB | 2016-2017 | Murillo Cristian | Cristian De La Luna | 12 000 $ |
ALB | 2016-2017 | Parent Myriam | Combustion Lente | 4 000 $ |
ALB | 2016-2017 | Pasa Musik | Shauit | 9 000 $ |
ALB | 2016-2017 | Prodat | Poulin Alexandre | 28 318 $ |
ALB | 2016-2017 | Productions Benannah | Mélou | 10 000 $ |
ALB | 2016-2017 | Productions Bonne Maison | Raton Lover | 15 000 $ |
ALB | 2016-2017 | Productions de l’Onde | Bon Débarras | 16 000 $ |
ALB | 2016-2017 | Productions du Moulin | Mélisande [Électrotrad] | 15 000 $ |
ALB | 2016-2017 | Productions L.S. Musique | Lydia et Sébastien | 11 000 $ |
ALB | 2016-2017 | Productions Le Lab | L’Oumigmag | 7 000 $ |
ALB | 2016-2017 | Productions Le Lab | Therrien Rachel | 7 000 $ |
ALB | 2016-2017 | Productions Marc Labelle | Kleztory | 15 000 $ |
ALB | 2016-2017 | Productions Martin Leclerc | Caboose Band | 19 448 $ |
ALB | 2016-2017 | Productions Martin Leclerc | Les Vieux Crisses | 20 414 $ |
ALB | 2016-2017 | Productions Mo’Fat – David Giguère | Giguère David | 18 000 $ |
ALB | 2016-2017 | Proulx Philippe | Pépé et sa guitare | 9 000 $ |
ALB | 2016-2017 | Richard-Hamelin Charles | Richard-Hamelin Charles | 10 000 $ |
ALB | 2016-2017 | S7 Productions | Cossette Élisabeth | 29 743 $ |
ALB | 2016-2017 | Saratoga | Saratoga | 9 000 $ |
ALB | 2016-2017 | Simard Sylvain-Henri | Monde à part | 12 000 $ |
ALB | 2016-2017 | Simone Records | Gingras Louis-Philippe | 13 657 $ |
ALB | 2016-2017 | Simone Records | Sagot Julien | 16 307 $ |
ALB | 2016-2017 | Sphère Musique | La Carabine | 10 861 $ |
ALB | 2016-2017 | Sphère Musique | Renaud Mélanie | 29 132 $ |
ALB | 2016-2017 | Tandem.mu | Artistes Variés – Pour l’amour du country | 28 667 $ |
ALB | 2016-2017 | Tandem.mu | Ferland Jean-Pierre | 24 303 $ |
ALB | 2016-2017 | Tango Boréal | Tango Boréal | 6 000 $ |
ALB | 2016-2017 | Trio Jérôme Beaulieu | Misc | 10 000 $ |
ALB | 2016-2017 | Vienneau Cédric | Cédric Vieno | 7 000 $ |
Production et promotion de titres
Année | Demandeur | Artiste / Projet | Engagement | |
---|---|---|---|---|
ANU | 2016-2017 | Bilodeau Véronique | Bilodeau Véronique | 3 000 $ |
ANU | 2016-2017 | Disques Rococo | Letarte Maryse | 10 000 $ |
ANU | 2016-2017 | Éditions Ad Litteram | St-Onge Cédrik | 5 000 $ |
ANU | 2016-2017 | Gravouil Florian | Maison Brume | 2 500 $ |
ANU | 2016-2017 | High Life Music | Kasper | 1 335 $ |
ANU | 2016-2017 | High Life Music | La Bronze | 3 251 $ |
ANU | 2016-2017 | Monette Guillaume | Monette Guillaume | 4 000 $ |
ANU | 2016-2017 | Productions Uniforce | Pelletier Sophie | 6 000 $ |
ANU | 2016-2017 | R-Musik | Dénommé Raphaël | 6 000 $ |
ANU | 2016-2017 | Slam Disques | On a créé un monstre | 3 000 $ |
CNU | 2016-2017 | Bilodeau Véronique | Bilodeau Véronique | 3 000 $ |
CNU | 2016-2017 | Disques Rococo | Letarte Maryse | 10 000 $ |
CNU | 2016-2017 | Éditions Ad Litteram | St-Onge Cédrik | 10 000 $ |
CNU | 2016-2017 | Gravouil Florian | Maison Brume | 4 200 $ |
CNU | 2016-2017 | High Life Music | Kasper | 2 674 $ |
CNU | 2016-2017 | High Life Music | La Bronze | 6 958 $ |
CNU | 2016-2017 | Kay Productions Musique | Les 8 Babins | 10 000 $ |
CNU | 2016-2017 | Monette Guillaume | Monette Guillaume | 4 900 $ |
CNU | 2016-2017 | Productions Uniforce | Pelletier Sophie | 10 000 $ |
CNU | 2016-2017 | R-Musik | Dénommé Raphaël | 9 600 $ |
CNU | 2016-2017 | Slam Disques | On a créé un monstre | 6 900 $ |
CNU | 2016-2017 | Sphère Musique | Jacques Clément | 5 434 $ |
Soutien à l’émergence
Année | Demandeur | Artiste / Projet | Engagement | |
---|---|---|---|---|
ANI | 2016-2017 | ANIM | Rencontres qui chantent – Hors Québec | 10 000 $ |
ANI | 2016-2017 | ANIM | Rencontres qui chantent – Québec | 10 000 $ |
ANI | 2016-2017 | APCM | Rond Point Musical | 10 000 $ |
ANI | 2016-2017 | Créations ETC | Vitrine Bourse RIDEAU 2017 | 10 000 $ |
ANI | 2016-2017 | Festival d’été OFF de Québec | Captations Blaze Velluzio – Sonia Brochet | 5 000 $ |
ANI | 2016-2017 | Festival de la chanson de Tadoussac | Accompagnement et formation | 10 000 $ |
ANI | 2016-2017 | Festival international de la chanson de Granby | Promotion des finalistes 2016 – Québec | 5 000 $ |
ANI | 2016-2017 | Festival international de la chanson de Granby | Soirées découvertes – Hors Québec | 10 000 $ |
ANI | 2016-2017 | Francouvertes | Vidéos participants 2017 | 10 000 $ |
ANI | 2016-2017 | Réseau national des galas de la chanson | Accompagnements personnalisés 2016 | 10 000 $ |
ANI | 2016-2017 | SACEF | Accompagnement spectacle et maquette | 10 000 $ |
ANI | 2016-2017 | SACEF | Du Haut des Airs Canada 2016 | 9 806 $ |
ANI | 2016-2017 | Village en chanson de Petite Vallée | Accompagnement et formation | 10 000 $ |
ANI | 2016-2017 | Vision Diversité | Vitrines musicales locales métissées 2016 | 10 000 $ |
Commercialisation nationale
Année | Demandeur | Artiste / Projet | Engagement | |
---|---|---|---|---|
CN | 2016-2017 | 9338-4642 Québec | Laurent Matt | 10 005 $ |
CN | 2016-2017 | Ambiances Ambiguës | Les Goules | 16 329 $ |
CN | 2016-2017 | Ambiances ambiguës | Saratoga | 15 000 $ |
CN | 2016-2017 | Atmosphère Musique | Blais Isabelle – Brillant Pierre-Luc | 11 500 $ |
CN | 2016-2017 | Atmosphère Musique | McNicoll Stephan | 22 080 $ |
CN | 2016-2017 | Blanche Tortue (Pump Up the World) | Belliard Alexandre | 18 000 $ |
CN | 2016-2017 | Boucane Bleue | Boucher Daniel | 12 420 $ |
CN | 2016-2017 | Buzz Cuivres | Buzz | 12 650 $ |
CN | 2016-2017 | Coop services artistiques Faux-Monnayeurs | Arsenault Guillaume | 14 607 $ |
CN | 2016-2017 | Coyote Records | D-Track | 13 000 $ |
CN | 2016-2017 | Coyote Records | Pin Ludo | 12 000 $ |
CN | 2016-2017 | Coyote Records | Rednext Level | 15 000 $ |
CN | 2016-2017 | Disques 7ième Ciel | Alaclair Ensemble | 13 513 $ |
CN | 2016-2017 | Disques 7ième Ciel | Dylan Perron et Élixir de Gumbo | 8 171 $ |
CN | 2016-2017 | Disques 7ième Ciel | KNLO | 4 456 $ |
CN | 2016-2017 | Disques Artic | Provençal Mathieu | 8 539 $ |
CN | 2016-2017 | Disques Artic | Veille Amélie | 25 000 $ |
CN | 2016-2017 | Disques de la Cordonnerie | Lindsay Andrea | 20 758 $ |
CN | 2016-2017 | Disques Effendi | Artistes variés -Catalogue | 20 000 $ |
CN | 2016-2017 | Disques Indica | Appelby Vincent | 18 659 $ |
CN | 2016-2017 | Disques Indica | Désilets Alexandre | 17 825 $ |
CN | 2016-2017 | Disques Passeport | Lachance François | 28 923 $ |
CN | 2016-2017 | Disques Radar | Servedio Catherine | 25 000 $ |
CN | 2016-2017 | EDC Musique | CuréLabel | 18 996 $ |
CN | 2016-2017 | Éditions Matita | Ciccone Nicola | 20 000 $ |
CN | 2016-2017 | Éditions Matita | Ciccone Nicola | 30 000 $ |
CN | 2016-2017 | Équipe Spectra | Artistes variés – 7 jours en mai | 15 000 $ |
CN | 2016-2017 | Équipe Spectra | Lavoie Daniel | 25 427 $ |
CN | 2016-2017 | Équipe Spectra | Savoie Caroline | 14 000 $ |
CN | 2016-2017 | Équipe Spectra | Séguin Richard | 25 000 $ |
CN | 2016-2017 | Explicit Productions | FuCcè | 2 315 $ |
CN | 2016-2017 | Explicit Productions | GLD | 4 428 $ |
CN | 2016-2017 | Explicit Productions | Infrak | 5 520 $ |
CN | 2016-2017 | Explicit Productions | Saye | 9 258 $ |
CN | 2016-2017 | Explicit Productions | Souldia | 18 343 $ |
CN | 2016-2017 | Explicit Productions | Souldia x Rymz | 6 716 $ |
CN | 2016-2017 | Explicit Productions | Sozi | 13 800 $ |
CN | 2016-2017 | Gestion François Léveillé | Léveillée François | 9 837 $ |
CN | 2016-2017 | Gestion François Léveillé | Léveillée François | 20 000 $ |
CN | 2016-2017 | Gestion Patrick Norman | Norman Patrick | 20 000 $ |
CN | 2016-2017 | Gestion Son Image | Artistes variés – 5 x 15 | 32 391 $ |
CN | 2016-2017 | Gestion Son Image | Artistes variés – Hommage à Raymond Lévesque | 30 921 $ |
CN | 2016-2017 | Gestion Son Image | Artistes variés – Hommage à Sylvain Lelièvre | 26 151 $ |
CN | 2016-2017 | Gestion Son Image | Harvey Sam | 19 826 $ |
CN | 2016-2017 | Gestion Son Image | Landry Charles | 17 865 $ |
CN | 2016-2017 | Gregg Musique | Brimbelle | 25 000 $ |
CN | 2016-2017 | High Life Music | Dee Ale | 11 500 $ |
CN | 2016-2017 | High Life Music | Mad’Moizèle Giraf | 8 338 $ |
CN | 2016-2017 | High Life Music | Syme | 13 800 $ |
CN | 2016-2017 | Hurd Allan | Hurd Allan | 15 000 $ |
CN | 2016-2017 | Intello Productions | Yao | 18 000 $ |
CN | 2016-2017 | L-A Be | Couture Jérôme | 15 000 $ |
CN | 2016-2017 | L-A Be | Dufour Sara | 10 000 $ |
CN | 2016-2017 | L-A Be | Gazoline | 8 489 $ |
CN | 2016-2017 | L-A Be | Painchaud Jonathan | 17 538 $ |
CN | 2016-2017 | L-A Be | VioleTT Pi | 12 500 $ |
CN | 2016-2017 | Lachance Antoine | Lachance Antoine | 11 138 $ |
CN | 2016-2017 | Lafab Musique | Goulet Gabrielle | 25 000 $ |
CN | 2016-2017 | MP3 Disques | Garneau Sylvain | 23 851 $ |
CN | 2016-2017 | MP3 Disques | Morin Simon | 29 906 $ |
CN | 2016-2017 | Myner Janie Renée | Janie Renée | 18 000 $ |
CN | 2016-2017 | Prodat | De Larochellière Luc | 33 965 $ |
CN | 2016-2017 | Prodat | Poulin Alexandre | 32 945 $ |
CN | 2016-2017 | Productions Bonne maison | Raton Lover | 15 000 $ |
CN | 2016-2017 | Productions Clés | Sabrina & Stéphanie Barabé | 12 893 $ |
CN | 2016-2017 | Productions Coin d’table | Bournival Jeannot | 7 000 $ |
CN | 2016-2017 | Productions de l’Onde | Bon Débarras | 13 173 $ |
CN | 2016-2017 | Productions des Imposteures | Christine Tassan et les Imposteures | 11 805 $ |
CN | 2016-2017 | Productions EM | Provost Tina-Ève | 9 890 $ |
CN | 2016-2017 | Productions Folle Avoine | Artistes variés – Catalogue 16-17 | 64 688 $ |
CN | 2016-2017 | Productions Joe Sullivan Big Band | Sullivan Joe Big Band | 5 000 $ |
CN | 2016-2017 | Productions Katmusik | Durand Catherine | 15 000 $ |
CN | 2016-2017 | Productions L.S. Musique | Lydia et Sébastien | 12 000 $ |
CN | 2016-2017 | Productions Labombe | Lacombe Sébastien | 20 988 $ |
CN | 2016-2017 | Productions Laurie LeBlanc | LeBlanc Laurie | 10 000 $ |
CN | 2016-2017 | Productions Lorraine Desmarais | Desmarais Lorraine | 16 735 $ |
CN | 2016-2017 | Productions Marc Labelle | Kleztory | 15 000 $ |
CN | 2016-2017 | Productions Martin Leclerc | Caboose Band | 24 709 $ |
CN | 2016-2017 | Productions Martin Leclerc | Martel Renée – Norman Patrick | 30 605 $ |
CN | 2016-2017 | Productions Pasa Musik | Shauit | 12 000 $ |
CN | 2016-2017 | Productions Rude Mekanicals | Slater et Fils | 8 000 $ |
CN | 2016-2017 | Productions Sacapus | Musique à Bouches | 3 450 $ |
CN | 2016-2017 | Productions Silence D’Or | Rymz | 25 000 $ |
CN | 2016-2017 | Prûche Libre | Yves Lambert Trio | 8 000 $ |
CN | 2016-2017 | S7 Productions | Cossette Élisabeth | 27 836 $ |
CN | 2016-2017 | Simone Records | Gingras Louis-Philippe | 10 235 $ |
CN | 2016-2017 | Slam Disques | Talbot Noé | 10 000 $ |
CN | 2016-2017 | Sphère Musique | La Carabine | 15 422 $ |
CN | 2016-2017 | Star.ca | Deslauriers William | 20 000 $ |
CN | 2016-2017 | Studio Ouïe-Dire | Pelletier Claire | 15 000 $ |
CN | 2016-2017 | Tandem.mu | Artistes Variés – Pour l’amour du country | 29 066 $ |
CN | 2016-2017 | Tandem.mu | Ferland Jean-Pierre | 13 961 $ |
CN | 2016-2017 | Tandem.mu | Vigneault Gilles | 17 911 $ |
CN | 2016-2017 | Vega Musique | Goulet Pierre-Hervé | 20 183 $ |
CNAS | 2016-2017 | 4 de Trèfle Productions | Les Bouches Bées | 13 316 $ |
CNAS | 2016-2017 | Ambiances Ambiguës | Les Goules | 15 000 $ |
CNAS | 2016-2017 | Avalanche Productions | Montcalm Térèz | 5 790 $ |
CNAS | 2016-2017 | Baillargeon Blanche | Baillargeon Blanche | 1 668 $ |
CNAS | 2016-2017 | Baillargeon Blanche | Baillargeon Blanche | 633 $ |
CNAS | 2016-2017 | Blanche Tortue (Pump Up The World) | Diouf Elage | 14 380 $ |
CNAS | 2016-2017 | Bombusica | Bombolessé | 15 951 $ |
CNAS | 2016-2017 | Brulée Mélanie | Brulée Mélanie | 1 991 $ |
CNAS | 2016-2017 | Brulée Mélanie | Brulée Mélanie | 1 012 $ |
CNAS | 2016-2017 | Buzz Cuivres | Buzz | 10 000 $ |
CNAS | 2016-2017 | Coop services artistiques Faux-Monnayeurs | Arsenault Guillaume | 3 849 $ |
CNAS | 2016-2017 | Coop services artistiques Faux-Monnayeurs | Arsenault Guillaume | 2 697 $ |
CNAS | 2016-2017 | Coop services artistiques Faux-Monnayeurs | Henri Godon | 2 866 $ |
CNAS | 2016-2017 | D’Angers Musique | Angers Marc | 3 013 $ |
CNAS | 2016-2017 | Disques Artic | Provençal Mathieu | 4 604 $ |
CNAS | 2016-2017 | Disques Artic | Provençal Mathieu | 1 313 $ |
CNAS | 2016-2017 | Dubeau Éric | Dubeau Éric | 9 947 $ |
CNAS | 2016-2017 | Éditions Ad Litteram | Bérubé Mathieu | 7 073 $ |
CNAS | 2016-2017 | Équipe Spectra | Artistes variés – 7 jours en mai | 25 000 $ |
CNAS | 2016-2017 | Films Gilles Carle | Chloé Sainte-Marie | 2 183 $ |
CNAS | 2016-2017 | Films Gilles Carle | Chloé Sainte-Marie | 10 350 $ |
CNAS | 2016-2017 | Gestion François Léveillé | Léveillée François | 10 000 $ |
CNAS | 2016-2017 | Gestion François Léveillé | Léveillée François | 15 000 $ |
CNAS | 2016-2017 | Go Musique | Bodh’aktan | 25 000 $ |
CNAS | 2016-2017 | Granger Anique | Granger Anique | 4 647 $ |
CNAS | 2016-2017 | Idée Plus | Robichaud Michel | 6 822 $ |
CNAS | 2016-2017 | Kay Productions Musique | Blé | 13 973 $ |
CNAS | 2016-2017 | Lachance Antoine | Lachance Antoine | 2 069 $ |
CNAS | 2016-2017 | Lafontaine Mathieu | Bleu Jeans Bleu | 8 989 $ |
CNAS | 2016-2017 | Leroux André | Leroux André | 8 571 $ |
CNAS | 2016-2017 | Les Chiclettes | Les Chiclettes | 4 504 $ |
CNAS | 2016-2017 | Les Hôtesses d’Hilaire | Les Hôtesses d’Hilaire | 10 944 $ |
CNAS | 2016-2017 | Louissaint Wesley | Wesli | 4 987 $ |
CNAS | 2016-2017 | Louissaint Wesley | Wesli | 8 855 $ |
CNAS | 2016-2017 | Modèle Totem | I.D.A.L.G. | 10 658 $ |
CNAS | 2016-2017 | Myner Janie Renée | Janie Renée | 4 024 $ |
CNAS | 2016-2017 | Pelletier Vincent | Appelby Vincent | 1 107 $ |
CNAS | 2016-2017 | Pierre-Luc Durand Consultant | Faubert Francis | 5 833 $ |
CNAS | 2016-2017 | Pourpour | Fanfare Pourpour | 15 000 $ |
CNAS | 2016-2017 | Production Mido | Hudon Jason | 3 531 $ |
CNAS | 2016-2017 | Productions Bonne maison | Raton Lover | 5 858 $ |
CNAS | 2016-2017 | Productions de l’Onde | Bon Débarras | 4 016 $ |
CNAS | 2016-2017 | Productions des Imposteures | Christine Tassan et les Imposteures | 5 649 $ |
CNAS | 2016-2017 | Productions Forêt noire | Cherry Chérie | 13 468 $ |
CNAS | 2016-2017 | Productions Marc Labelle | Kleztory | 14 738 $ |
CNAS | 2016-2017 | Productions Marc Labelle | Kleztory | 13 019 $ |
CNAS | 2016-2017 | Productions Onimus | Hellman Thomas | 13 000 $ |
CNAS | 2016-2017 | Productions Pasa Musik | Shauit | 16 488 $ |
CNAS | 2016-2017 | Productions Petite Tempête | Julie Blanche | 1 946 $ |
CNAS | 2016-2017 | Productions Petite Tempête | Julie Blanche | 1 722 $ |
CNAS | 2016-2017 | Productions Pixie | Raffy | 6 818 $ |
CNAS | 2016-2017 | Productions Virago | Blais Isabelle – Brillant Pierre-Luc | 7 223 $ |
CNAS | 2016-2017 | R-Musik | Veilleux Steve | 17 544 $ |
CNAS | 2016-2017 | Saint-Pierre Joëlle | Saint-Pierre Joëlle | 4 046 $ |
CNAS | 2016-2017 | Saint-Pierre Joëlle | Saint-Pierre Joëlle | 3 582 $ |
CNAS | 2016-2017 | Slam Disques | Athena | 1 978 $ |
CNAS | 2016-2017 | Slam Disques | Les Conards à l’Orange | 1 955 $ |
CNAS | 2016-2017 | Studio Ouïe-Dire | Pelletier Claire | 8 618 $ |
CNAS | 2016-2017 | Webber Giselle | Orkestar Kriminal | 11 637 $ |
Commercialisation internationale
Année | Demandeur | Artiste / Projet | Engagement | |
---|---|---|---|---|
CI1 | 2016-2017 | Ambiances Ambiguës | Saratoga (France, Estival 16-09) | 7 468 $ |
CI1 | 2016-2017 | Boudreau Dany | Boudreau Dany (France Festival interceltique de Lorient 16-08) | 7 755 $ |
CI1 | 2016-2017 | Coyote Records | Alfa Rococo (France 16-06) | 14 000 $ |
CI1 | 2016-2017 | Disques 7ième Ciel | Samian (Francofolies de Spa 16-07) | 7 978 $ |
CI1 | 2016-2017 | Disques ODD Sound | Jacques Kuba Séguin (Jazzahead 16-04) | 10 000 $ |
CI1 | 2016-2017 | Haché Joey Robin | Joey Robin Haché (France Festival interceltique de Lorient 16-08) | 3 262 $ |
CI1 | 2016-2017 | Hey Wow | Hey, Wow (France Albi 16-07) | 9 962 $ |
CI1 | 2016-2017 | High Life Music | La Bronze (Austin SXSW 16-03) | 3 709 $ |
CI1 | 2016-2017 | High Life Music | La Bronze (France – Belgique 16-07) | 1 300 $ |
CI1 | 2016-2017 | L-A Be | VioleTT Pi (Printemps de Bourges 16-04) | 8 660 $ |
CI1 | 2016-2017 | La Royale Électrique | I.D.A.L.G. (France – Printemps de Bourges 16-04) | 10 000 $ |
CI1 | 2016-2017 | Les Hôtesses d’Hilaire | Les Hôtesses d’Hilaire (Paris Nuit Boréale 16-06) | 10 000 $ |
CI1 | 2016-2017 | Lisbon Lux Records | Beat Market (États-Unis 16-09) | 7 504 $ |
CI1 | 2016-2017 | Lisbon Lux Records | Beat Market (Printemps de Bourges 16-04) | 4 624 $ |
CI1 | 2016-2017 | Louissaint Wesley | Wesli (Babel Med 16-03) | 4 986 $ |
CI1 | 2016-2017 | Louissaint Wesley | Wesli (États-Unis 16-03) | 3 924 $ |
CI1 | 2016-2017 | Mo’Fat Management | Philémon Cimon (Paris Nuit Boréale 16-06) | 5 736 $ |
CI1 | 2016-2017 | Modabi Ndogeya José-Louis | Kwenders Pierre (Printemps de Bourges 16-04) | 6 636 $ |
CI1 | 2016-2017 | MP3 Disques | 2Frères (Suisse 16-06) | 6 066 $ |
CI1 | 2016-2017 | Musique Guivio | La Virée (France Festival Interceltique de Lorient 16-08) | 10 000 $ |
CI1 | 2016-2017 | Opak Media | Arthur Marie-Pierre (Printemps de Bourges 16-04) | 10 000 $ |
CI1 | 2016-2017 | Prodat | Poulin Alexandre (Suisse 16-06) | 2 749 $ |
CI1 | 2016-2017 | Productions Bonne maison | Raton Lover (Festival Pause Guitare Albi 16-07) | 10 000 $ |
CI1 | 2016-2017 | Productions Cy à mateur | CY (France Albi 16-07) | 10 000 $ |
CI1 | 2016-2017 | Productions Cy à mateur | CY (France Festival interceltique de Lorient 16-08) | 8 625 $ |
CI1 | 2016-2017 | Productions Onimus | Hellman Thomas (Paris – Chainon Manqant 16-09) | 10 000 $ |
CI1 | 2016-2017 | Productions Pasa Musik | Mehdi Cayenne Club (France 16-05) | 1 952 $ |
CI1 | 2016-2017 | Rioux-Roussel Emie | Emie R Roussel Trio (Japon Tokyo 16-06) | 9 160 $ |
CI1 | 2016-2017 | Saint-Pierre Joëlle | Saint-Pierre Joëlle (France-Belgique 16-07) | 10 000 $ |
CI1 | 2016-2017 | Savoie Maggie | Savoie Maggie (France Albi 16-07 – Lorient Expérience Acadie 16-08) | 15 398 $ |
CI2 | 2016-2017 | Avalanche Productions | Montcalm Térez (France 16-09) | 8 071 $ |
CI2 | 2016-2017 | Canailles | Canailles (France 16-07) | 15 000 $ |
CI2 | 2016-2017 | Coop services artistiques Faux-Monnayeurs | Arsenault Guillaume (France 16-09) | 6 736 $ |
CI2 | 2016-2017 | Coop services artistiques Faux-Monnayeurs | Henri Godon (France 16-04) | 5 514 $ |
CI2 | 2016-2017 | Coop services artistiques Faux-Monnayeurs | Les Tireux d’Roches (France – Francofolies de Spa 16-07) | 10 000 $ |
CI2 | 2016-2017 | Disques 7ième Ciel | Koriass (France 16-04) | 25 744 $ |
CI2 | 2016-2017 | Disques Effendi | Auguste Quartet (Japon 16-10) | 15 000 $ |
CI2 | 2016-2017 | FamGroup | Les Poules à Colin (France – Italie – Belgique 16-06) | 12 600 $ |
CI2 | 2016-2017 | Go Musique | Bodh’aktan (Suisse, Allemagne, France 16-08) | 26 098 $ |
CI2 | 2016-2017 | High Life Music | La Bronze (France – Belgique 16-07) | 15 000 $ |
CI2 | 2016-2017 | Lafab Musique | Swing (LGS) | 15 000 $ |
CI2 | 2016-2017 | Les sœurs Boulay | Les sœurs Boulay (France, Estival, Suisse 16-10) | 26 142 $ |
CI2 | 2016-2017 | Les Yeux Boussoles | Cormier Louis-Jean (France 16-07) | 10 000 $ |
CI2 | 2016-2017 | Louissaint Wesley | Wesli (Espagne, Portugal, Belgique, Italie 16-07) | 15 000 $ |
CI2 | 2016-2017 | Louissaint Wesley | Wesli (Paris Nuit Boréale 16-06) | 15 000 $ |
CI2 | 2016-2017 | Michaud-Gagnon Marcie | Marcie (France – Alors Chante 16-05) | 2 784 $ |
CI2 | 2016-2017 | Productions de l’Onde | Bon Débarras (France 16-07) | 10 850 $ |
CI2 | 2016-2017 | Productions Le Vent du Nord | Le Vent du Nord (France – Royaume-Uni 16-08) | 15 000 $ |
CI2 | 2016-2017 | Productions Marc Labelle | Kleztory (Bourse Suisse aux spectacles 16-04) | 4 800 $ |
CI2 | 2016-2017 | Productions Scherzo | Daran (France – Belgique 16-10) | 13 716 $ |
CI2 | 2016-2017 | Productions Takashoun | Vishtèn (États-Unis 16-08 et 16-09) | 15 000 $ |
CI2 | 2016-2017 | Prûche libre | Yves Lambert Trio (Angleterre – Danemark 16-03) | 8 000 $ |
CI2 | 2016-2017 | Saint-Pierre Joëlle | Saint-Pierre Joëlle (Suisse 16-09) | 8 735 $ |
CI2 | 2016-2017 | Trio Jérôme Beaulieu | Misc (France 16-07) | 14 468 $ |
CI3 | 2016-2017 | Disques Effendi | Artistes variés – Catalogue 16-17 | 20 000 $ |
CI3 | 2016-2017 | Productions Folle Avoine | Artistes variés – Catalogue 16-17 | 63 135 $ |
Subvention autre pour un total de 79 180 873 $
TANGOVATION Organisme de création et de production Musique Montréal (Montréal) 14 250 $
TERRES EN VUES, SOCIÉTÉ POUR LA DIFFUSION DE LA CULTURE AUTOCHTONE (PRÉSENCE AUTOCHTONE)Événement Pluridisciplinaire Montréal (Montréal)55 250 $
THÉÂTRE AUX ÉCURIES Diffuseur Théâtre Montréal (Montréal)225 000 $
THÉÂTRE B.T.W. (BLACK THEATRE WORKSHOP)Organisme de création et de production Théâtre Montréal (Montréal)58 575 $
THÉÂTRE BLANC Organisme de création et de production Théâtre Québec (Capitale-Nationale)116 700 $
THÉÂTRE BOUCHES DÉCOUSUES Organisme de création et de production Théâtre Montréal (Montréal)170 000 $
THÉÂTRE DE LA BORDÉE (LE)Organisme de création et de production Théâtre Québec (Capitale-Nationale 440 000 $
THÉÂTRE DE LA DAME DE COEUR (SOCIÉTÉ CULTURELLE DU LYS)Organisme de création et de production Théâtre Upton (Montérégie) 275 000 $
